BRANDISER STADTJOURNAL

In den Kommunen schlägt das Herz der Landkreise. Ob städtische Informationen, Kultur, Freizeit, Vereine, Veranstaltungen oder Wirtschaft – in unseren Stadtjournalen widerspiegelt sich das pulsierende Leben in den Städten.

Stadtjournale / Amtsblätter sind moderne printgestützte innerstädtische Kommunikationsmedien, die eine hohe Flächendeckung, Leseintensität und Verweildauer in den Haushalten und Firmen besitzen.

Mit einer Gesamtauflage von 100.000 Exemplaren im Monat erreichen wir mit den Stadtjournalen über 150.000 Einwohner und Gäste.

Das Brandiser Stadtjournal informiert einmal im Monat über die aktuellen Ereignisse in der Stadt Brandis.

Seit 10 Jahren ist es das meistgelesene Journal in Brandis und somit für Werbekunden eine ausgezeichnete Marketingplattform. Es grenzt an unsere Vertriebsgebiete in Borsdorf und Naunhof und eignet sich somit hervorragend für Verbundanzeigen.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Tina Neumann (Projektleitung, Kundenbetreuung)
0173 6547002
tina.neumann@druckhaus-borna.de

Claudia Kranz (Koordination Innendienst)
claudia.kranz@druckhaus-borna.de

Brandiser Stadtjournal 2024

BBSJ 9|2024
BBSJ 8|2024
BBSJ 7|2024
BBSJ 6|2024
BBSJ 5|2024
BBSJ 4|2024
BBSJ 3|2024
BBSJ 2|2024
BBSJ 1|2024
BBSJ 12|2023
BBSJ 11|2023
BBSJ 10|2023
BBSJ 9|2023
BBSJ 8|2023
BBSJ 7|2023
BBSJ 6|2023
BBSJ 5|2023
BBSJ 4|2023
BBSJ 3|2023
BBSJ 2|2023
BBSJ 1|2023
BBSJ 12|2022
BBSJ 11|2022
BBSJ 10|2022
BBSJ 9|2022
BBSJ 8|2022
BBSJ 7|2022
BBSJ 6|2022
BBSJ 5|2022
BBSJ 4|2022
BBSJ 3|2022
BBSJ 2|2022
BBSJ 1|2022
BBSJ 12|2021
BBSJ 11|2021
BBSJ 10|2021
BBSJ 9|2021
BBSJ 8|2021
BBSJ 7|2021
BBSJ 6|2021
BBSJ 5|2021
BBSJ 4|2021
BBSJ 3|2021
BBSJ 2|2021
BBSJ 1|2021
BBSJ 12|2020
BBSJ 11|2020
BBSJ 10|2020
BBSJ 9|2020
BBSJ 8|2020
BBSJ 7|2020
BBSJ 6|2020
BBSJ 5|2020
BBSJ 4|2020
BBSJ 3|2020
BBSJ 2|2020
BBSJ 1|2020

NOCH MEHR AKTUELLE MELDUNGEN AUS BRANDIS GIBT ES AUF UNSEREN SOCIAL MEDIA KANÄLEN.