WURZENER STADTJOURNAL

In den Kommunen schlägt das Herz der Landkreise. Ob städtische Informationen, Kultur, Freizeit, Vereine, Veranstaltungen oder Wirtschaft – in unseren Stadtjournalen widerspiegelt sich das pulsierende Leben in den Städten.

Stadtjournale / Amtsblätter sind moderne printgestützte innerstädtische Kommunikationsmedien, die eine hohe Flächendeckung, Leseintensität und Verweildauer in den Haushalten und Firmen besitzen.

Mit einer Gesamtauflage von 100.000 Exemplaren im Monat erreichen wir mit den Stadtjournalen über 150.000 Einwohner und Gäste.

Das Wurzener Stadtjournal beinhaltet seit Januar 2017 auch das Amtsblatt der Großen Kreisstadt Wurzen. Es informiert einmal im Monat über die aktuellen Ereignisse in Wurzen und den Ortsteilen.

Seit über 12 Jahren ist es das meistgelesene Journal in Wurzen und somit für Werbekunden eine ausgezeichnete Marketingplattform.

IHRE ANSPRECHPARTNER
Tina Neumann (Projektleitung, Kundenbetreuung)
0173 6547002
tina.neumann@druckhaus-borna.de

Jacqueline Schenk (Koordination Innendienst)
j.schenk@druckhaus-borna.de

Wurzener Stadtjournal 2024

WSJ 11|2024
WSJ 10|2024
WSJ 9|2024
WSJ 8|2024
WSJ 7|2024
WSJ 6|2024
WSJ 5|2024
WSJ 4|2024
WSJ 3|2024
WSJ 2|2024
WSJ 1|2024
WSJ 12|2023
WSJ 11|2023
WSJ 10|2023
WSJ 9|2023
WSJ 8|2023
WSJ 7|2023
WSJ 6|2023
WSJ 5|2023
WSJ 4|2023
WSJ 3|2023
WSJ 2|2023
WSJ 1|2023
WSJ 12|2022
WSJ 11|2022
WSJ 10|2022
WSJ 9|2022
WSJ 8|2022
WSJ 7|2022
WSJ 6|2022
WSJ 5|2022
WSJ 4|2022
WSJ 3|2022
WSJ 2|2022
WSJ 1|2022
WSJ 12|2021
WSJ 11|2021
WSJ 10|2021
WSJ 9|2021
WSJ 8|2021
WSJ 7|2021
WSJ 6|2021
WSJ 5|2021
WSJ 4|2021
WSJ 3|2021
WSJ 2|2021
WSJ 1|2021
WSJ 12|2020
WSJ 11|2020
WSJ 10|2020
WSJ 9|2020
WSJ 8|2020
WSJ 7|2020
WSJ 6|2020
WSJ 5|2020
WSJ 4|2020
WSJ 3|2020
WSJ 2|2020
WSJ 1|2020

NOCH MEHR AKTUELLE MELDUNGEN AUS WURZEN GIBT ES AUF UNSEREN SOCIAL MEDIA KANÄLEN.